Produktbeschreibung
| Artikel | Parameter |
| Walzenrevolutionen | 1040-1100 U/min |
| Leistung | 7.5kw Motor oder 15-20PS Dieselmotor |
| Art der Auswahl | Vibrierender Bildschirm + vergrößerter Lüfter |
| Vibrationsbildschirmfrequenz | 340 |
| Fan-Revolutionen | 1040 -1100 U/min |
| Sauggebläse (Reinigungsgebläse) Gebläsedurchmesser | D=480mm |
| Trommeldurchmesser / Länge | D=520mm(oder 500);L=900mm |
| Shaker-Amplitude | 30 mm |
| Produktivität | 800-1200Kg/hReis, Weizen. Hirse, Sorghum und andere Körner;Sojabohne 400-600kg/h |
| Gewicht | 260 Kg (ohne Gewicht von Chassis, Reifen, Motor) |
| Bruchrate (%) | ≤0.5 |
| Nicht sauberes Verhältnis (%) | ≤1.0 |
| Gesamtschadenquote (%) | ≤1.0 |
| Eigenschaften | Grundsätzlich wartungsfrei |
| Arbeitsmaße: Länge, Breite und Höhe (inklusive Reifen und Zugrahmen) | 310*170*140cm |
Beliebte label: lstr-90 Dreschmaschine, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Angebot, hergestellt in China


