
Klein, leicht und kann von einer Person transportiert werden
Flexibler Transport zum Arbeiten in verschiedenen Umgebungen
Verdickte Klinge aus Manganstahl mit verbesserter Sekundärabschreckung und hoher Härte
| Produktbeschreibung | Unkrautjätmaschine (20 cm) | Unkrautjätmaschine (28 cm) | Unkrautjätmaschine (38 cm) | Unkrautjätmaschine (28 cm) | |
| Struktur | Einzelachse, Radtyp | Einzelachse, Radtyp | Einzelachse, Radtyp | Einzelachse, Radtyp | |
| Motormodell | 170F Benzinmotor | 170F Benzinmotor | 170F Benzinmotor | 170F Benzinmotor | |
| Nennleistung (kW) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| Motorgeschwindigkeit (U/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Abmessung (mm) | 1400X550X840 | 1400X550X840 | 1400X550X840 | 1400X550X840 | |
| Startmodus | Handstart | Handstart | Handstart | Handstart | |
| Gewicht (kg) | 48 | 49 | 50 | 55 | |
| Übertragungsmodus | Dreiecksgürtel | Dreiecksgürtel | Dreiecksgürtel | Dreiecksgürtel | |
| Hauptkupplungstyp | Automatische Kupplung | Automatische Kupplung | Automatische Kupplung | Automatische Kupplung | |
| Griffverstellung | Horizontal | Nicht verstellbar | Nicht verstellbar | Nicht verstellbar | Nicht verstellbar |
| Vertikal | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar | |
| Arbeitsbreite (mm) | 200 | 280 | 340 | 440 | |
| Jätgerät | Unkrautrad | Unkrautrad | Unkrautrad | Unkrautrad | |
| Betriebsgeschwindigkeit (m/s) | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | |
| Anzahl der Klingen | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Typ Mathing-Grabenöffner | Doppelseitiger Pflugtyp | Doppelseitiger Pflugtyp | Doppelseitiger Pflugtyp | Doppelseitiger Pflugtyp | |
| Furchenbreite (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Reifen | 300-8 | 300-8 | 300-8 | 300-8 | |





Beliebte label: Lansu Jät- und Grabenfräse, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Angebot, hergestellt in China


