| 单向圆盘犁Einweg-Leicht-/Scheibenpflug-Scheibenpflug-Minitraktor | ||||||||||||||
| 单向圆盘犁系列产品主要适用于熟地或荒地的耕翻作业,特别适用于耕翻高产绿肥田及稻、 麦茬的回田。犁的通过性能、入土性能良好,翻土、覆盖质量能满足农业生产技术要求,且 有耕作阻力小,操作调整方便等优点。 | ||||||||||||||
| Der Einweg-Scheibenpflug eignet sich sowohl zum Umpflügen von Kulturland als auch von Neuland, insbesondere für Gründüngungsfelder mit Reis- oder Weizenstoppeln. mit der guten Leistung der Bodenbearbeitung kann es die landwirtschaftliche Nachfrage befriedigen. Darüber hinaus hat der Pflug den Vorteil eines geringeren Arbeitswiderstands und ist einfach zu bedienen und einzustellen usw. | ||||||||||||||
| 单向圆盘犁Einweg-Leicht-Scheibenpflug /Scheibenpflug-Minitraktor | ||||||||||||||
| BILD | ![]() | |||||||||||||
| 型号Typ | 1LYQ-315 | 1LYQ-220 | 1LYQ-320 | 1LYQ-420 | 1LYQ-325 | 1LYT-425 | 1LYT-525 | 1LYT-625 | 1LYT-230 | 1LYT-330 | 1LYT-430 | |||
| FOB (Qingdao) | ||||||||||||||
| 耕幅Arbeitsbreite (m) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | |||
| 耕深Arbeitstiefe (mm) | 180 | 200 | 200 | 200 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 300 | 300 | 300 | |||
| 圆盘数量Nein. der Scheibe (pc) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||
| 圆盘直径Durchmesser der Scheibe (mm) | 460 | 510 | 510 | 510 | 660 | 660 | 660 | 660 | 710 | 710 | 710 | |||
| 整机重量Gewicht(kg) | 170 | 160 | 190 | 250 | 420 | 480 | 580 | 700 | 400 | 530 | 580 | |||
| 挂接形式Verbindung | 三点悬挂Dreipunkt montiert | |||||||||||||
| 配套动力Abgestimmte Leistung (PS) | 18-25 | 25-30 | 25-40 | 50 | 65-70 | 80 | ≥100 | ≥120 | 35-55 | 55-70 | 70-90 | |||
Beliebte label: Scheibenpflug Minitraktor, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Angebot, hergestellt in China




