| Modell | Einheit | 1LF-330 | 1LF-430 | 1LF-530 | |||||
| Anzahl der Böden | m | 6 | 8 | 10 | |||||
| Arbeitsbreite | mm | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |||||
| Arbeitstiefe | 160~250 | ||||||||
| Gewicht | kg | 550 | 750 | 950 | |||||
| Passende Leistung | PS | 55~65 | 65~90 | 100~120 | |||||
| Verknüpfung | (Standardmäßige Dreipunktmontage) | ||||||||







Beliebte label: Pflugsäule hydraulischer Amplitudenmodulations-Klapppflug, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Angebot, hergestellt in China


