Produktbeschreibung
Holzhacker
| 1. Zapfwelle Typ WC-8 | |||||||
| Modell | WC-8, Zapfwellentyp, mechanisches Zuführsystem | WC-8, Zapfwellentyp, hydraulisches Zufuhrsystem | |||||
| WC-8 | Hydraulisches Zuführsystem WC-8 | ||||||
| Abmessungen (L*B*H) | 1600 x 1020 x 1400 mm | 1600*1020*1400mm | |||||
| Strukturgewicht | 370 kg | 370kg | |||||
| Klingendrehradius | 302mm | 302mm | |||||
| Häcksler max. Radius | 200mm | 200mm | |||||
| Effizienz des Hackers | 8~ 9m 3 /h | 8-9m3 /h | |||||
| Geben Sie die Turinggeschwindigkeit ein | 540 U/min | 540 U/min | |||||
| Zapfwellenverzahnung | 6x6x520 | 6*6*520 | |||||
| Strom erforderlich | 25 PS ~ 50 PS | 25-50 PS | |||||

2. Auf einem Anhänger montierter Holzhacker mit Selbstfütterungssystem.
3-Blatt, 6"-Durchmesser Kapazität, angetrieben durch 18 PS/22 PS, ein Zylinder-Elektrostart-Dieselmotor,
Ausgestattet mit Abbiegelichtern, einfacher Entladehaube, 2-Zoll-Kugelkupplung und Sicherheitsketten sowie Blattfeder an der Achse.
Reversible stationäre Messer und Rotormesser verdoppeln die Zeit zwischen den Schärfungen. Auswurfhaube um 360 Grad drehbar.
2. 18/22 PS-selbstangetriebener Typ
| Motor | 18 PS/22 PS | ||||||
| Hackerkapazität | 6" Durchmesser/ 150mm | ||||||
| Fütterungssystem | Mechanischer Rollenvorschub | ||||||
| Rotorplattengröße | 600mm | ||||||
| Gewicht der Rotorplatte | 85kg | ||||||
| Messernummer | 1 stationäres Messer: 2 Rotormesser | ||||||
| Abmessungen (Trichteraustrag) (mm) | 1300L x 1400W x 1100H | ||||||
| Innere Öffnung des Futtertrichters (mm) | 200 x 220 | ||||||
| Höhe der Auswurfhaube (0 m) | 1800 | ||||||
| Nenndrehzahl | 1080 | ||||||
| Gewicht | 380kg | ||||||
| Arbeitseffizienz | 4-7 CBM/H | ||||||
| FOB (QINGDAO) | |||||||
| 18 PS Yanmar-Motor mit mechanischem Zuführsystem | 18 PS Changchai-Motor mit mechanischem Zuführsystem | ||||||
| 18-PS-Yanmar-Motor mit hydraulischem Zufuhrsystem | 18 PS Changchai-Motor mit Hydrauliksystem | ||||||
| Mechanisches Zuführsystem mit 22 PS Yanmar-Motor | 22 PS Changchai-Motor mit mechanischer Zuführung | ||||||
| Hydraulisches Zufuhrsystem mit 22 PS Yanmar-Motor | 22 PS Changchai-Motor mit hydraulischer Zufuhr | ||||||
| Bemerkungen | Mit einem Satz Klingen und einem Satz Blets aufnehmen | ||||||

3. 30/40 PS Dieselmotor angetrieben
| Auswurfhaube dreht sich | |||||||
| 360 Grad. | |||||||
| Motor | 30/40 PS | ||||||
| Hackerkapazität | 8" Durchmesser/ 200mm | ||||||
| Öffnung des Häckslergehäuses | 6-1/2" x 12" | ||||||
| Rotorgröße | 760 mm | ||||||
| Rotorgewicht | 180 Pfund. | ||||||
| Abmessungen (Trichter gefaltet) | |||||||
| Öffnung des Futtertrichters | 500 mm x 500 mm | ||||||
| Höhe der Auswurfhaube | 2000mm | ||||||
| Drehzahl bewerten | 1280 | ||||||
| Gewicht | 1200 Pfund. | ||||||
| Holzhacker mit 30 PS-Motor und hydraulischer Zuführung | Holzhacker mit 40-PS-Motor und hydraulischer Zuführung | ||||||

Beliebte label: Holzhäcksler / Kantenschleifer, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Angebot, hergestellt in China


