Produktbeschreibung
| LSTM-750Multifunktionaler Maisdrescher | ||||
| Seriennummer. | ParameterName | Einheit | Parameter | Anmerkung |
| 1 | 2460x1400x1650 | Einfacher Typ | ||
| Abmessungen Länge*Breite*Höhe | mm | |||
| 3400*1400*1980 | 650-16Reifen | |||
| Traktionstyp | ||||
| 2 | 2460x810x1650 | Einfacher Typ | ||
| Paketnackte Maschine Größe | mm | |||
| 2800*740*1400 | DemontierenReifen undTraktion | |||
| 3 | Rotordurchmesser | mm | 480 | |
| 4 | Dreschhammer | Stck | 48 | Auf 4 Wellen des Trommelrotors montiert |
| 5 | Zinke | Stck | 36 | Auf den anderen 4 Wellen des Trommelrotors montiert. |
| 6 | Austauschbares Sieb | Stck | 3 | Maisgitterφ16mm; Sojabohnennetzφ10mm; Sorghum Hirse Meshφ5mm; |
| 7 | Spindelrevolution | U/min | 600-750 | |
| 8 | Reinigungsmethode | Vibrationssiebtrennung + Lüfterreinigung | ||
| 9 | Produktivität | kg/h | Mais≥2000 kg | Getreidefeuchte 15-20 % |
| Sorghumhirse 1000-2000 | ||||
| Bohnen400-600 | ||||
| 10 | Leistung | kw | 7.5-11 Motor | Oder Dieselmotoren über 12 PS oder Traktorzapfwellenantrieb |
| 11 | Gewicht | kg | 460-600 | Verschiedene Konfigurationen, ohne Strom |
Beliebte label: lstm-750 Dreschmaschine, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Angebot, hergestellt in China


