
Asspring Schneefräse Spezifikationen
| Modell | SW5418F | SW5418PTO | SW6618F | SW6618PTO |
| Schnittbreite | 54” | 54” | 66” | 66” |
| Schnitthöhe | 24” | 24” | 24” | 24” |
| Fan | 4-Klingen | 4-Klingen | 4-Klingen | 4-Klingen |
| Lüfterdurchmesser | 18” | 18” | 18” | 18” |
| Lüftertiefe | 4.8” | 4.8” | 4.8” | 4.8” |
| Schneckendurchmesser | 15” | 15” | 15” | 15” |
| Antriebslüfter | Hyd mit Getriebe | Zapfwellengetriebe | Hyd mit Getriebe | Zapfwellengetriebe |
| Antriebsschnecke | Getriebe mit Kette | Getriebe mit Kette | Getriebe mit Kette | Getriebe mit Kette |
| Kupplungstyp | Frontlader | 3-Punkte-Kat. ich | Frontlader | 3-Punkte-Kat. I oder II |
| Hubwerkseinstellung | FEL schnell bewegen | 3-Stellung | FEL schnell bewegen | 3-Stellung |
| LD-Pin | LD-Pin | |||
| Rutschenabweiser | Übergabe / | Übergabe / | Übergabe / | Übergabe / |
| 4-Stellung / | 4-Stellung / | 4-Stellung / | 4-Stellung / | |
| 115°-145° | 115°-145° | 115°-145° | 115°-145° | |
| Innovativ, auf dem neuesten Stand | 3/8”X4”Abgeschrägt | 3/8”X4”Abgeschrägt | 3/8”X4”Abgeschrägt | 3/8”X4”Abgeschrägt |
| Gleitschuhe | Tassentyp einstellbar | Tassentyp einstellbar | Tassentyp einstellbar | Tassentyp einstellbar |
| Systemsteuerung&Amp; Fahrt | Hyd. Lader-Erfassungsblockfluss | Zapfwelle mit Scherstift | Hyd. Lader-Erfassungsblockfluss | Zapfwelle mit Scherstift |
| Hyd. Anforderungen | 6,6-13,2 gpm | Nein | 6,6-13,7 gpm | Nein |
| 2000 psi min | 2000 psi min | |||
| Traktor PS | 25-35 PS | 20-35 PS | 25-55 PS | 25-55PS |
| Geschätztes Gewicht | 700 Pfund | 700 Pfund | 800 Pfund | 800 Pfund |
| Zapfwelle | Zapfwelle |
Beliebte label: Schneefräse, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Angebot, hergestellt in China


